PROFILE DAN BIODATA TOKOH DI ANIME TOKYO GHOUL
Profile dan Biodata tokoh di anime Tokyo Ghoul
Hallo .. Pasti pada uda tau kan salah satu anime summer 2014 yang judulnya Tokyo Ghoul?? yang belum tau harus tau #maksa xD . Udah ah langsung aja nih disimak profile biodata para tokoh-tokohnya yang bersumber dari tokyoghoul.wikia ^_^..
Nama | Ken Kaneki |
Nama Jepang | 金木 研(かねき けん) |
Romaji | Kaneki Ken |
Alias | Eyepatch / Centipede |
Species | Artificial Ghoul mata satuManusia (sebelumnya) |
Status | Hidup |
Age | 18 (sampai Chapter 64) 19 (dari Chapter 64) |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tanggal lahir | 20 December |
Tinggi | 169cm |
Berat badan | 55kg |
Gol. Darah | AB |
Affiliations | Anteiku (sebelumnya) Anti-Aogiri |
Keluarga | Ken Kaneki’s mother Ken Kaneki’s father Ken Kaneki’s aunt Yuuichi Asaoka (cousin) His aunt’s husband |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Rinkaku[1] |
Rating | SS[2] |
Manga Debut | Chapter 1 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Natsuki Hanae |
Name | Touka Kirishima |
Japanese Name | 霧嶋 董香(きりしま とうか) |
Romaji | Kirishima Tōka |
Alias | Rabbit |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Age | 16 – 17 |
Gender | Female |
Birthday | July 1st |
Height | 156cm |
Weight | 45kg |
Blood Type | O |
Affiliations | Anteiku |
Relatives | Ayato Kirishima (younger brother) Arata Kirishima (father) |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Ukaku[1] |
Manga Debut | Chapter 1 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Sora Amamiya |
Name | Hinami Fueguchi |
Japanese Name | 笛口 雛実(ふえぐち ひなみ) |
Romaji | Fueguchi Hinami |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Age | 13 – 14[1] |
Gender | Female |
Birthday | May 21st |
Height | 148cm |
Weight | 40kg |
Blood Type | AB |
Relatives | Ryouko Fueguchi (mother) Asaki Fueguchi (father) |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Koukaku ・ Rinkaku |
Manga Debut | Chapter 10 |
Anime Debut | Episode 3 |
Seiyuu | Sumire Morohoshi |
Name | Renji Yomo |
Japanese Name | 四方 蓮示 |
Romaji | Yomo Renji |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Birthday | July 9th[1] |
Height | 182cm[2] |
Weight | 72kg[3] |
Blood Type | A[4] |
Affiliations | Anteiku |
Ward | 20th Ward |
Manga Debut | Chapter 11 |
Anime Debut | Episode 3 |
Seiyuu | Yūichi Nakamura |
Name | Koutarou Amon |
Japanese Name | 亜門 鋼太朗 |
Romaji | Amon Kōtarō |
Species | Human |
Status | Alive |
Age | 26[1] |
Gender | Male |
Birthday | April 7th[2] |
Height | 191 cm[2] |
Weight | 94 kg[2] |
Blood Type | A[2] |
Affiliations | CCG |
Relatives | Donato Porpora (foster father) |
Quinque | Doujima 1/2 (Koukaku,destroyed) Kura (Koukaku) |
Manga Debut | Chapter 10 |
Anime Debut | Episode 2 |
Seiyuu | Katsuyuki Konishi |
Name | Nishiki Nishio |
Japanese Name | 西尾 錦(にしお にしき) |
Romaji | Nishio Nishiki |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Birthday | February 4th |
Height | 177cm |
Weight | 59kg |
Blood Type | O |
Affiliations | Waiter at Anteiku |
Relatives | Nishiki Nishio’s elder sister |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Bikaku |
Manga Debut | Chapter 4 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Shintarō Asanuma Hidetoshi Akutsu (young) |
Name | Shuu Tsukiyama |
Japanese Name | 月山 習 (つきやま しゅう) |
Romaji | Tsukiyama Shū |
Alias | Gourmet / MM |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Age | 20-21 |
Gender | Male |
Birthday | March 3rd[1] |
Height | 180 cm[1] |
Weight | 71 kg[1] |
Blood Type | A[1] |
Rc Type | Koukaku |
Rating | S |
Manga Debut | Chapter 32 |
Anime Debut | Episode 3 |
Seiyuu | Mamoru Miyano |
Name | Yoshimura |
Japanese Name | 芳村 (よしむら) |
Romaji | Yoshimura |
Alias | Manager (店長)One-Eyed Owl |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Affiliations | Anteiku |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Ukaku[1] |
Rating | SSS[1] |
Manga Debut | Chapter 1 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Takayuki Sugō |
Characteristics | |
---|---|
Name | Kishou Arima |
Japanese Name | 有馬 貴将 (ありま きしょう) |
Romaji | Arima Kishō |
Alias | CCG’S ReaperThe Undefeated Ghoul Investigator |
Species | Human |
Status | Alive |
Age | 29 (Tokyo Ghoul) |
Gender | Male |
Birthday | December 20th |
Height | 180 cm |
Weight | 82 kg |
Affiliations | CCG |
Quinque | Yukimura 1/3 (Koukaku) IXA (Koukaku) (damaged) Narukami (Ukaku) |
Manga Debut | Chapter 29 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Daisuke Namikawa |
![]() | |
Characteristics | |
---|---|
Name | Haise Sasaki |
Japanese Name | 佐々木 琲世(ささき はいせ) |
Romaji | Sasaki Haise |
Species | Artificial One-Eyed Ghoul |
Status | Alive |
Age | 22 |
Gender | Male |
Birthday | Unknown |
Height | 170cm |
Weight | 58kg |
Blood Type | Unknown |
Affiliations | CCG‘s Quinx |
Ward | 1st Ward |
Quinque | Unknown |
Rc Type | Unknown |
Manga Debut | :re Chapter 1 |
![]() | |
Characteristics | |
---|---|
Name | Uta |
Japanese Name | ウタ |
Romaji | Uta |
Alias | No face |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Age | Unknown |
Gender | Male |
Birthday | December 2nd[1] |
Height | 177cm[1] |
Weight | 57kg[1] |
Blood Type | B[1] |
Affiliations | HySy ArtMask Studio Clowns |
Ward | 4th Ward |
Manga Debut | Chapter 11 |
Anime Debut | Episode 3 |
Seiyuu | Takahiro Sakurai |
![]() | |
Characteristics | |
---|---|
Name | Rize Kamishiro |
Japanese Name | 神代 利世(かみしろ りぜ) |
Romaji | Kamishiro Rize |
Alias | Binge Eater |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Female |
Blood Type | AB[1] |
Affiliations | Anteiku |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Rinkaku[2] |
Rating | S[3] |
Manga Debut | Chapter 1 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Kana Hanazawa |
![]() | |
Characteristics | |
---|---|
Name | Juuzou Suzuya |
Japanese Name | 鈴屋 什造 (すずや じゅうぞう) |
Romaji | Suzuya Jūzō |
Alias | CCG’s Jason |
Species | Human |
Status | Alive |
Age | 19[1][2] |
Gender | Male |
Birthday | June 8th |
Height | 160 cm[2] |
Weight | 47 kg[2] |
Blood Type | AB[2] |
Affiliations | CCG |
Quinque | Scorpion 1/56 (Bikaku) 13’s Jason (Rinkaku) |
Manga Debut | Chapter 47 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Rie Kugimiya |
Characteristics | |
---|---|
Name | Eto |
Japanese Name | エト (Eto) 隻眼の梟 (One-Eyed Owl) 高槻 泉 (Takatsuki Sen) |
Romaji | Eto Sekigan no Fukurō Takatsuki Sen |
Alias | One-Eyed Owl / X Sen Takatsuki |
Species | One-Eyed Ghoul |
Status | Alive |
Age | 24 |
Gender | Female |
Height | 151cm |
Weight | 44 kg |
Relatives | Yoshimura (father)Ukina (mother) |
Ward | 24th Ward |
Rc Type | Ukaku |
Rating | SSS |
Manga Debut | Chapter 54 (as Eto) Chapter 69 (as Owl) Chapter 108 (as Takatsuki) Chapter 142 (True Identity Revealed) |
Anime Debut | Episode 10 |
Characteristics | |
---|---|
Name | Ayato Kirishima |
Japanese Name | 霧嶋 絢都 (きりしま あやと) |
Romaji | Kirishima Ayato |
Alias | Black Rabbit |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Birthday | July 4th[1] |
Height | 159 cm[1] |
Weight | 49 kg[1] |
Blood Type | O[1] |
Affiliations | Aogiri Tree |
Relatives | Touka Kirishima (elder sister) Arata Kirishima (father) Hikari Kirishima (mother) |
Rc Type | Ukaku |
Manga Debut | Chapter 50 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Yūki Kaji |
![]() | |
Characteristics | |
---|---|
Name | Noro |
Japanese Name | ノロ |
Romaji | Noro |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Affiliations | Aogiri Tree |
Manga Debut | Chapter 54 |
Anime Debut | Episode 10 |
![]() | |
Characteristics | |
---|---|
Name | Yakumo Oomori |
Japanese Name | 大守 八雲 (おおもり やくも) |
Romaji | Ōmori Yakumo |
Alias | Yamori / Jason |
Species | Ghoul |
Status | Deceased |
Gender | Male |
Birthday | March 15th[1] |
Height | 186 cm[1] |
Weight | 101 kg[1] |
Blood Type | B[1] |
Affiliations | Aogiri Tree |
Ward | 13th ward |
Rc Type | Rinkaku[1] |
Rating | S[2] |
Manga Debut | Chapter 51 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Rintarō Nishi |
![]() | |
Characteristics | |
---|---|
Name | Tatara |
Japanese Name | タタラ |
Romaji | Tatara |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Affiliations | Aogiri Tree |
Manga Debut | Chapter 54 |
Anime Debut | Episode 10 |
Seiyuu | Kōji Yusa |
Enji Koma | |
---|---|
![]() | |
Characteristics | |
Name | Enji Koma |
Japanese Name | 古間 円児 (こま えんじ) |
Romaji | Koma Enji |
Alias | Devil Ape[1] |
Species | Ghoul |
Status | Unknown |
Gender | Male |
Affiliations | Anteiku |
Ward | 20th Ward |
Rc Type | Bikaku |
Manga Debut | Chapter 14 |
Anime Debut | Episode 3 |
![]() | |
Characteristics | |
---|---|
Name | Nico |
Japanese Name | ニコ |
Romaji | Niko |
Alias | Big Sister (姐さん, Neesan) |
Species | Ghoul |
Status | Alive |
Gender | Male |
Birthday | November 2nd[1] |
Height | 175 cm[1] |
Weight | 52 kg[1] |
Blood Type | A[1] |
Affiliations | Clowns |
Manga Debut | Chapter 51 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Kenjirō Tsuda |
Bin Brothers | |
---|---|
![]() | |
Characteristics | |
Name | Bin Brothers |
Japanese Name | 瓶兄弟 (びんきょうだい) |
Romaji | Bin kyōdai |
Alias | Tail Brothers |
Species | Ghoul |
Status | Deceased |
Gender | Male |
Affiliations | Aogiri Tree |
Rc Type | Bikaku |
Rating | S |
Manga Debut | Chapter 54 |
Anime Debut | Episode 10 |
One-Eyed King | |
---|---|
![]() | |
Characteristics | |
Name | One-Eyed King |
Japanese Name | 隻眼の王 |
Romaji | Sekigan no Ō |
Species | One-Eyed Ghoul |
Affiliations | Aogiri Tree |
Kureo Mado | |
---|---|
![]() | |
Characteristics | |
Name | Kureo Mado |
Japanese Name | 真戸 呉緒 (まど くれお) |
Romaji | Mado Kureo |
Species | Human |
Status | Deceased |
Gender | Male |
Birthday | January 24th[1] |
Height | 177 cm[1] |
Weight | 47 kg[1] |
Blood Type | A[1] |
Affiliations | CCG |
Relatives | Kasuka Mado (wife) Akira Mado (daughter) |
Ward | 20th ward |
Quinque | Fueguchi One (Rinkaku) Fueguchi Two (Koukaku) Kura (Koukaku) and many others |
Manga Debut | Chapter 10 |
Anime Debut | Episode 2 |
Seiyuu | Tōru Ōkawa |
![]() | |
Characteristics | |
---|---|
Name | Yukinori Shinohara |
Japanese Name | 篠原 幸紀 (しのはら ゆきのり) |
Romaji | Shinohara Yukinori |
Species | Human |
Status | Critical Condition (Coma/Vegetative State) |
Age | 37[1] |
Gender | Male |
Height | 185 cm[1] |
Weight | 92 kg[1] |
Blood Type | O[1] |
Affiliations | CCG |
Quinque | Arata Proto (Koukaku) Arata Perfect (Koukaku) Demon Yamada 1 (Bikaku) |
Manga Debut | Chapter 29 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Yutaka Nakano |
![]() | |
Characteristics | |
---|---|
Name | Ippei Kusaba |
Japanese Name | 草場 一平(くさば いっぺい) |
Romaji | Kusaba Ippei |
Species | Human |
Status | Deceased |
Age | 26[1] |
Gender | Male |
Affiliations | CCG |
Ward | 20th Ward |
Manga Debut | Chapter 13 |
Anime Debut | Episode 1 |
Seiyuu | Taishi Murata |
![]() | |
Characteristics | |
---|---|
Name | Seidou Takizawa |
Japanese Name | 滝澤 政道 (たきざわ せいどう) |
Romaji | Takizawa Seidō |
Species | Human |
Status | Unknown / Declared Dead[1] |
Age | Early 20s |
Gender | Male |
Birthday | September 10th[2] |
Height | 171.5 cm[2] |
Weight | 67 kg[2] |
Blood Type | A[2] |
Affiliations | CCG |
Ward | 20th |
Quinque | Douhi (Ukaku) [3] |
Manga Debut | Chapter 48 |
Anime Debut | Episode 9 |
Seiyuu | Shinnosuke Tachibana |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar